به گزارش تمدن کرمانشاه ،جمعیت ایرانهم اکنون حدود 84 میلیون نفر است. علی رغم اینکه نرخ باروری در کشورمان کاهش چشمگیری پیدا کرده اما بررسی ها بیانگر آن است که در قرن اخیر جمعیت ایران 8 برابر افزایش یافته است! جالب است بدانید که در فاصله سال های 1335 الی 1395 هر سال حدود یک میلیون نفر برتعداد جمعیت ایراناضافه شده است. به گفته سازمان ملل متحد، جمعیت ایران در سال 2021? ۸۴,۸۷۳,۳۴۶ نفر برآورد شده که 1.07 درصدجمعیت جهانرا شامل می شود.
بر اساس آمار منتشر شده از بانک جهانی، رشد جمعیت سالانه در کشور ایران 1.4 ، میزان زاد و ولد 16.3 ، میزان مرگ و میر 5.3 درصد بوده است. در این بین شهرهایتهران، مشهد، اصفهان، شیراز، کرج و تبریز بیشترین جمعیت را در خود جای داده اند. گفتنی است که در همه ادوار تعداد جنس مذکر بیشتر از جنس مونث بوده است و بر اساس پیش بینی مراجع رسمی، جمعیت ایران تا سال 1415 به بیش از 95 میلیون نفر می رسد که حدود 48 میلیون نفر را مردان و حدود 47 میلیون نفر را زنان تشکیل خواهند داد.
جمعیت کشور ایران
آمار جمعیت ایرانهمواره رو به افزایش می باشد، به طوری که این تعداد از 7 میلیون و 500 نفر در سال 1280 به 15 میلیون نفر در سال 1325 و 60 میلیون نفر در سال 1375 رسید. طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 1395 انجام شد جمعیت کشور ایران حدود 80 میلیون نفر بوده است. با قیاس این اعداد متوجه می شویم که نرخ رشد متوسط جمعیت در سال های اخیر نسبت به گذشته روند نزولی پیدا کرده است. حال اگر می خواهید بدانید قومیت های مختلفی که در کشورمان زندگی می کنند، چند درصد ازکل جمعیت ایرانرا به خود اختصاص داده اند، به نمودار زیر توجه کنید:
8 میلیون نفر
جمعیت کردهای ایران
12.8 میلیون نفر
جمعیت ترک های ایران
43.2 میلیون نفر
جمعیت فارس های ایران
1.6 میلیون نفر
جمعیت عرب های ایران
8 میلیون نفر
جمعیت لرهای ایران
1.6 میلیون نفر
جمعیت بلوچ های ایران
3.2 میلیون نفر
جمعیت مازندرانی های ایران
0.4 میلیون نفر
جمعیت طالش های ایران
1.7 میلیون نفر
جمعیت قشقایی های ایران
2.4 میلیون نفر
جمعیت گیلک های ایران
1.3 میلیون نفر
جمعیت ترکمن های ایران

*******
جمعیت استان های ایران
نام استان | تعداد جمعیت | نام استان | تعداد جمعیت |
جمعیت استان تهران | 13,267,637 | جمعیت استان لرستان | 1,760,649 |
جمعیت استان خراسان رضوی | 6,434,501 | جمعیت استان همدان | 1,738,234 |
جمعیت استان اصفهان | 5,120,850 | جمعیت استان کردستان | 1,603,011 |
جمعیت استان فارس | 4,851,274 | جمعیت استان مرکزی | 1,429,475 |
جمعیت استان خوزستان | 4,710,509 | جمعیت استان قم | 1,292,283 |
جمعیت استان آذربایجان شرقی | 3,909,652 | جمعیت استان قزوین | 1,273,761 |
جمعیت استان مازندران | 3,283,582 | جمعیت استان اردبیل | 1,270,420 |
جمعیت استان آذربایجان غربی | 3,265,219 | جمعیت استان بوشهر | 1,163,400 |
جمعیت استان کرمان | 3,164,718 | جمعیت استان یزد | 1,138,533 |
جمعیت استان سیستان و بلوچستان | 2,775,014 | جمعیت استان زنجان | 1,057,461 |
جمعیت استان البرز | 2,712,400 | جمعیت استان چهارمحال و بختیاری | 947,763 |
جمعیت استان گیلان | 2,530,696 | جمعیت استان خراسان شمالی | 863,092 |
جمعیت استان کرمانشاه | 1,952,434 | جمعیت استان خراسان جنوبی | 768,898 |
جمعیت استان گلستان | 1,868,819 | جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد | 713,052 |
جمعیت استان هرمزگان | 1,776,415 | جمعیت استان سمنان | 702,360 |
جمعیت استان ایلام | 580,158 |
?نکته:همان طور که در ابتدای متن اشاره کردیم، آخرین سرشماری صورت گرفته در سال 1395 انجام شده و آمارهای مندرج در جداول بر اساس همان سال می باشد.
جمعیت شهرهای ایران
نام شهر | تعداد جمعیت | نام شهر | تعداد جمعیت | نام شهر | تعداد جمعیت |
جمعیت شهر تهران | ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ | جمعیت شهر کوهدشت | ۸۹٬۰۹۱ | جمعیت شهر فریمان | ۳۹٬۵۱۵ |
جمعیت شهر مشهد | ۳٬۰۰۱٬۱۸۴ | جمعیت فولادشهر | ۸۸٬۴۲۶ | جمعیت شهر خلخال | ۳۹٬۳۰۴ |
جمعیت شهر اصفهان | ۱٬۹۶۱٬۲۶۰ | جمعیت شهر بناب | ۸۵٬۲۷۴ | جمعیت شهر فریدونکنار | ۳۸٬۱۵۴ |
جمعیت شهر کرج | ۱٬۵۹۲٬۴۹۲ | جمعیت شهر باغستان | ۸۳٬۹۳۴ | جمعیت شهر رودسر | ۳۷٬۹۹۸ |
جمعیت شهر شیراز | ۱٬۵۶۵٬۵۷۲ | جمعیت شهر شیروان | ۸۲٬۶۸۹ | جمعیت شهر فلاورجان | ۳۷٬۷۰۴ |
جمعیت شهر تبریز | ۱٬۵۵۸٬۶۹۳ | جمعیت شهر سهند | ۸۲٬۴۹۴ | جمعیت شهر کهیزک | ۳۷٬۵۲۷ |
جمعیت شهر قم | ۱٬۲۰۱٬۱۵۸ | جمعیت شهر نقده | ۸۱٬۵۹۸ | جمعیت شهر گلبهار | ۳۶٬۸۷۷ |
جمعیت شهر اهواز | ۱٬۱۸۴٬۷۸۸ | جمعیت شهر میبد | ۸۰٬۷۱۲ | جمعیت شهر درگز | ۳۶٬۷۶۲ |
جمعیت شهر کرمانشاه | ۹۴۶٬۶۵۱ | جمعیت شهر تاکستان | ۸۰٬۲۹۹ | جمعیت شهر استهبان | ۳۶٬۴۱۰ |
جمعیت شهر ارومیه | ۷۳۶٬۲۲۴ | جمعیت شهر لنگرود | ۷۹٬۴۴۵ | جمعیت شهر شیبان | ۳۶٬۳۷۴ |
جمعیت شهر رشت | ۶۷۹٬۹۹۵ | جمعیت شهر بومهن | ۷۹٬۰۳۴ | جمعیت شهر گلستان | ۳۶٬۱۷۶ |
جمعیت شهر زاهدان | ۵۸۷٬۷۳۰ | جمعیت شهر بهارستان | ۷۹٬۰۲۳ | جمعیت شهر دهبارز | ۳۶٬۱۲۱ |
جمعیت شهر همدان | ۵۵۴٬۴۰۶ | جمعیت بندر امام خمینی | ۷۸٬۳۵۳ | جمعیت شهر رامسر | ۳۵٬۹۹۷ |
جمعیت شهر کرمان | ۵۳۷٬۷۱۸ | جمعیت شهر قروه | ۷۸٬۲۷۶ | جمعیت شهر فومن | ۳۵٬۸۴۱ |
جمعیت شهر یزد | ۵۲۹٬۶۷۳ | جمعیت شهر شوش | ۷۷٬۱۴۸ | جمعیت شهر صحنه | ۳۵٬۵۰۸ |
جمعیت شهر اردبیل | ۵۲۹٬۳۷۴ | جمعیت شهر نهاوند | ۷۶٬۱۶۲ | جمعیت شهر آق قلا | ۳۵٬۱۱۶ |
جمعیت شهر بندرعباس | ۵۲۶٬۶۴۸ | جمعیت شهر اردکان | ۷۵٬۲۷۱ | جمعیت شهر قیدار | ۳۴٬۹۲۱ |
جمعیت شهر اراک | ۵۲۰٬۹۴۴ | جمعیت شهر رامهمز | ۷۴٬۲۸۵ | جمعیت شهر بافت | ۳۴٬۵۱۷ |
جمعیت شهر اسلامشهر | ۴۴۸٬۱۲۹ | جمعیت مشگین شهر | ۷۴٬۱۰۹ | جمعیت شهر گراش | ۳۴٬۴۶۹ |
جمعیت شهر زنجان | ۴۳۰٬۸۷۱ | جمعیت بندر گناوه | ۷۳٬۴۷۲ | جمعیت هادی شهر | ۳۴٬۳۴۶ |
جمعیت شهر سنندج | ۴۱۲٬۷۶۷ | جمعیت شهر پردیس | ۷۳٬۳۶۳ | جمعیت شهر مهریز | ۳۴٬۲۳۷ |
جمعیت شهر قزوین | ۴۰۲٬۷۴۸ | جمعیت شهر میناب | ۷۳٬۱۷۰ | جمعیت شهر قهدریجان | ۳۴٬۲۲۶ |
جمعیت شهر خرم آباد | ۳۷۳٬۴۱۶ | جمعیت شهر خمین | ۷۲٬۸۸۲ | جمعیت شهر فروسیه | ۳۴٬۲۲۱ |
جمعیت شهر گرگان | ۳۵۰٬۶۷۶ | جمعیت شهر داراب | ۷۰٬۲۳۲ | جمعیت شهر عجب شیر | ۳۳٬۶۰۶ |
جمعیت شهر ساری | ۳۰۹٬۸۲۰ | جمعیت شهر مبارکه | ۶۹٬۴۴۹ | جمعیت شهر الشتر | ۳۳٬۵۵۸ |
جمعیت شهر شهریار | ۳۰۹٬۶۰۷ | جمعیت شهر امیدیه | ۶۷٬۴۲۷ | جمعیت شهر چمران | ۳۳٬۵۰۵ |
جمعیت شهر قدس | ۳۰۹٬۶۰۵ | جمعیت شهر نورآباد | ۶۵٬۵۴۷ | جمعیت شهر وحیدیه | ۳۳٬۲۴۹ |
جمعیت شهر کاشان | ۳۰۴٬۴۸۷ | جمعیت شهر فیروزآباد | ۶۵٬۴۱۷ | جمعیت شهر خواف | ۳۳٬۱۸۹ |
جمعیت شهر ملارد | ۲۸۱٬۰۲۷ | جمعیت شهر آران و بیدگل | ۶۵٬۴۰۴ | جمعیت شهر دهلران | ۳۲٬۹۴۱ |
جمعیت شهر دزفول | ۲۶۴٬۷۰۹ | جمعیت باقرشهر | ۶۵٬۳۸۸ | جمعیت شهر جویبار | ۳۲٬۹۲۴ |
جمعیت شهر نیشابور | ۲۶۴٬۳۷۵ | جمعیت شهر چالوس | ۶۵٬۱۹۶ | جمعیت شهر صفادشت | ۳۲٬۴۷۶ |
جمعیت شهر بابل | ۲۵۰٬۲۱۷ | جمعیت شهر ماهدشت | ۶۲٬۹۱۰ | جمعیت شهر زرقان | ۳۲٬۲۶۱ |
جمعیت شهر خمینی شهر | ۲۴۷٬۱۲۸ | جمعیت شهر لار | ۶۲٬۰۴۵ | جمعیت شهر محمودآباد | ۳۱٬۸۴۴ |
جمعیت شهر سبزوار | ۲۴۳٬۷۰۰ | جمعیت مشکین دشت | ۶۲٬۰۰۵ | جمعیت شهر فرخ شهر | ۳۱٬۷۳۹ |
جمعیت شهر گلستان | ۲۳۹٬۵۵۶ | جمعیت شهر نکا | ۶۰٬۹۹۱ | جمعیت شهر کوار | ۳۱٬۷۱۱ |
جمعیت شهر آمل | ۲۳۷٬۵۲۸ | جمعیت شهر زرند | ۶۰٬۳۷۰ | جمعیت شهر جم | ۳۱٬۴۳۶ |
جمعیت شهر پاکدشت | ۲۳۶٬۳۱۹ | جمعیت بندر کنگان | ۶۰٬۱۸۷ | جمعیت شهر ایوان | ۳۱٬۲۹۹ |
جمعیت شهر نجف آباد | ۲۳۵٬۲۸۱ | جمعیت شهر آبیک | ۶۰٬۱۰۷ | جمعیت شهر فارسان | ۳۰٬۵۰۴ |
جمعیت شهر بروجرد | ۲۳۴٬۹۹۷ | جمعیت شهر سراوان | ۶۰٬۰۱۴ | جمعیت شهر امیرکلا | ۳۰٬۴۷۸ |
جمعیت شهر آبادان | ۲۳۱٬۴۷۶ | جمعیت شهر بابلسر | ۵۹٬۹۶۶ | جمعیت بندر لنگه | ۳۰٬۴۳۵ |
جمعیت شهر قرچک | ۲۳۱٬۰۷۵ | جمعیت شهر اسفراین | ۵۹٬۴۹۰ | جمعیت مینودشت | ۳۰٬۰۸۵ |
جمعیت شهر بجنورد | ۲۲۸٬۹۳۱ | جمعیت شهر پیشوا | ۵۹٬۱۸۴ | جمعیت شهر اشتهارد | ۲۹٬۹۹۳ |
جمعیت شهر ورامین | ۲۲۵٬۶۲۸ | جمعیت شهر آباده | ۵۹٬۱۱۶ | جمعیت شهر سردرود | ۲۹٬۷۳۹ |
جمعیت شهر بوشهر | ۲۲۳٬۵۰۴ | جمعیت شهر دامغان | ۵۹٬۱۰۶ | جمعیت شهر لامرد | ۲۹٬۳۸۰ |
جمعیت شهر ساوه | ۲۲۰٬۷۶۲ | جمعیت شهر گلپایگان | ۵۸٬۹۳۶ | جمعیت شهر خورزوق | ۲۹٬۱۵۴ |
جمعیت شهر قائم شهر | ۲۰۴٬۹۵۳ | جمعیت شهر صالحیه | ۵۸٬۶۸۳ | جمعیت شهر هندیجان | ۲۹٬۰۱۵ |
جمعیت شهر بیرجند | ۲۰۳٬۶۳۶ | جمعیت شهر کامیاران | ۵۷٬۰۷۷ | جمعیت شهر حاجی آباد | ۲۸٬۹۷۷ |
جمعیت نسیم شهر | ۲۰۰٬۳۹۳ | جمعیت شهر بروجن | ۵۷٬۰۷۱ | جمعیت شهر گرمی | ۲۸٬۹۶۷ |
جمعیت شهر سیرجان | ۱۹۹٬۷۰۴ | جمعیت شهر نورآباد | ۵۷٬۰۵۸ | جمعیت شهر فردوس | ۲۸٬۶۹۵ |
جمعیت شهر خوی | ۱۹۸٬۸۴۵ | جمعیت شهر دهدشت | ۵۷٬۰۳۶ | جمعیت شهر بهار | ۲۸٬۶۸۵ |
جمعیت شهر ایلام | ۱۹۴٬۰۳۰ | جمعیت شهر خاش | ۵۶٬۵۸۴ | جمعیت نصیر شهر | ۲۸٬۶۴۴ |
جمعیت شهر بوکان | ۱۹۳٬۵۰۱ | جمعیت شهر تایباد | ۵۶٬۵۶۲ | جمعیت شهر رودهن | ۲۸٬۵۳۳ |
جمعیت شهر کرد | ۱۹۰٬۴۴۱ | جمعیت شهر کوت عبدالله | ۵۶٬۲۵۲ | جمعیت شهر بردسکن | ۲۸٬۲۳۳ |
جمعیت شهر سمنان | ۱۸۵٬۱۲۹ | جمعیت زرین شهر | ۵۵٬۸۱۷ | جمعیت شهر ابرکوه | ۲۷٬۵۲۴ |
جمعیت شهر فردیس | ۱۸۱٬۱۷۴ | جمعیت شهر اسد آباد | ۵۵٬۷۰۳ | جمعیت شهر ملکان | ۲۷٬۴۳۱ |
جمعیت شهر مراغه | ۱۷۵٬۲۵۵ | جمعیت شهر هشتگرد | ۵۵٬۶۴۰ | جمعیت شهر نائین | ۲۷٬۳۷۹ |
جمعیت شاهین شهر | ۱۷۳٬۳۲۹ | جمعیت شهر تنکابن | ۵۵٬۴۳۴ | جمعیت شهر نور | ۲۶٬۹۴۷ |
جمعیت شهر ملایر | ۱۷۰٬۲۳۷ | جمعیت شهر خرمدره | ۵۵٬۳۶۸ | جمعیت شهر سمیرم | ۲۶٬۹۴۲ |
جمعیت شهر مهاباد | ۱۶۸٬۳۹۳ | جمعیت شهر اقبالیه | ۵۵٬۰۶۶ | جمعیت صفاشهر | ۲۶٬۹۳۳ |
جمعیت شهر سقز | ۱۶۵٬۲۵۸ | جمعیت شهر جوانرود | ۵۴٬۳۵۴ | جمعیت شهر قائمیه | ۲۶٬۹۱۸ |
جمعیت بندر ماهشهر | ۱۶۲٬۷۹۷ | جمعیت شهر هشتپر | ۵۴٬۱۷۸ | جمعیت شهر قرهضیاءالدین | ۲۶٬۷۶۷ |
جمعیت شهر رفسنجان | ۱۶۱٬۹۰۹ | جمعیت صباشهر | ۵۳٬۹۷۱ | جمعیت شهر پلدختر | ۲۶٬۳۵۲ |
جمعیت شهر گنبد کاووس | ۱۵۱٬۹۱۰ | جمعیت بندر ترکمن | ۵۳٬۹۷۰ | جمعیت شهر باغ ملک | ۲۶٬۳۴۳ |
جمعیت شهر شاهرود | ۱۵۰٬۱۲۹ | جمعیت شهر چناران | ۵۳٬۸۷۹ | جمعیت شهر دهگلان | ۲۵٬۹۹۲ |
جمعیت شهر مرودشت | ۱۴۸٬۸۵۸ | جمعیت علی آباد کتول | ۵۲٬۸۳۸ | جمعیت شهر پاوه | ۲۵٬۷۷۱ |
جمعیت کمال شهر | ۱۴۱٬۶۶۹ | جمعیت شهر کهنوج | ۵۲٬۶۲۴ | جمعیت بندر دیلم | ۲۵٬۷۳۰ |
جمعیت شهر جهرم | ۱۴۱٬۶۳۴ | جمعیت شهر حمیدیا | ۵۱٬۷۹۳ | جمعیت شهر کلیشاد و سودرجان | ۲۵٬۶۳۵ |
جمعیت شهر تربت حیدریه | ۱۴۰٬۰۱۹ | جمعیت شهر بابک | ۵۱٬۶۲۰ | جمعیت شاهدشهر | ۲۵٬۵۴۴ |
جمعیت شهر مریوان | ۱۳۶٬۶۵۴ | جمعیت شهر آستارا | ۵۱٬۵۷۹ | جمعیت شهر شوط | ۲۵٬۳۸۱ |
جمعیت شهر اندیمشک | ۱۳۵٬۱۱۶ | جمعیت شهر سوسنگرد | ۵۱٬۴۳۱ | جمعیت شهر گل دشت | ۲۵٬۲۳۵ |
جمعیت شهرضا | ۱۳۴٬۹۵۲ | جمعیت شهر کنگاور | ۵۱٬۳۵۲ | جمعیت شهر بردسیر | ۲۵٬۱۵۲ |
جمعیت شهر زابل | ۱۳۴٬۹۵۰ | جمعیت شهر تویسرکان | ۵۰٬۴۵۵ | جمعیت شهر آشخانه | ۲۵٬۱۰۴ |
جمعیت شهر یاسوج | ۱۳۴٬۵۳۲ | جمعیت شهر بیجار | ۵۰٬۰۱۴ | جمعیت شهر رامشیر | ۲۵٬۰۰۹ |
جمعیت شهر میاندوآب | ۱۳۴٬۴۲۵ | جمعیت شهر چهاردانگه | ۴۹٬۹۵۰ | جمعیت شهر روانسر | ۲۴٬۵۲۷ |
جمعیت خرمشهر | ۱۳۳٬۰۹۷ | جمعیت شهر نی ریز | ۴۹٬۸۵۰ | جمعیت مهدی شهر | ۲۴٬۴۸۵ |
جمعیت شهر مرند | ۱۳۰٬۸۲۵ | جمعیت شهر تکاب | ۴۹٬۶۷۷ | جمعیت شهر گزبرخوار | ۲۴٬۴۳۳ |
جمعیت شهر جیرفت | ۱۳۰٬۴۲۹ | جمعیت نوشهر | ۴۹٬۴۰۳ | جمعیت شهر گتوند | ۲۴٬۲۱۶ |
جمعیت شهر بم | ۱۲۷٬۳۹۶ | جمعیت چهارباغ | ۴۸٬۸۲۸ | جمعیت بندر دیر | ۲۴٬۰۸۳ |
جمعیت شهر بهبهان | ۱۲۲٬۶۰۴ | جمعیت شهر گرمسار | ۴۸٬۶۷۲ | جمعیت شهر آبدانان | ۲۳٬۹۴۶ |
جمعیت شهر دورود | ۱۲۱٬۶۳۸ | جمعیت شهر دماوند | ۴۸٬۳۸۰ | جمعیت گالیکش | ۲۳٬۳۹۴ |
جمعیت شهر نظرآباد | ۱۱۹٬۵۱۲ | جمعیت شهر درچه | ۴۷٬۸۰۰ | جمعیت عالی شهر | ۲۳٬۱۷۸ |
جمعیت محمد شهر | ۱۱۹٬۴۱۸ | جمعیت شهر ازنا | ۴۷٬۴۸۹ | جمعیت شهر بروات | ۲۲٬۷۶۱ |
جمعیت شهر ایذه | ۱۱۹٬۳۹۹ | جمعیت شهر صومعه سرا | ۴۷٬۰۸۳ | جمعیت شهر راور | ۲۲٬۷۲۹ |
جمعیت شهر بندانزلی | ۱۱۸٬۵۶۴ | جمعیت شهر ماکو | ۴۶٬۵۸۱ | جمعیت شهر گرمدره | ۲۲٬۷۲۶ |
جمعیت شهر اندیشه | ۱۱۶٬۰۶۲ | جمعیت شهر سردشت | ۴۶٬۴۱۲ | جمعیت شهر ابریشم | ۲۲٬۴۲۹ |
جمعیت ایرانشهر | ۱۱۳٬۷۵۰ | جمعیت شهر سرپل ذهاب | ۴۵٬۴۸۱ | جمعیت شهر گیلانغرب | ۲۲٬۳۳۱ |
جمعیت شهر فسا | ۱۱۰٬۸۲۵ | جمعیت شهر بافق | ۴۵٬۴۵۳ | جمعیت شهر شبستر | ۲۲٬۱۸۱ |
جمعیت شهر برازجان | ۱۱۰٬۵۶۷ | جمعیت شهر سراب | ۴۵٬۰۳۱ | جمعیت شهر حمیدیه | ۲۲٬۰۵۷ |
جمعیت شهر بانه | ۱۱۰٬۲۱۸ | جمعیت شهر آستانه اشرفیه | ۴۴٬۹۴۱ | جمعیت محمودآباد نمونه | ۲۱٬۹۸۲ |
جمعیت شهر چابهار | ۱۰۶٬۷۳۹ | جمعیت آذرشهر | ۴۴٬۸۸۷ | جمعیت شهر خسروشاه | ۲۱٬۹۷۲ |
جمعیت شهر رباط کریم | ۱۰۵٬۳۹۳ | جمعیت شهر اقلید | ۴۴٬۳۴۱ | جمعیت دره شهر | ۲۱٬۹۰۰ |
جمعیت شهر کاشمر | ۱۰۲٬۲۸۲ | جمعیت شهر سنقر | ۴۴٬۲۵۶ | جمعیت شهر خوانسار | ۲۱٬۸۸۳ |
جمعیت شهر شوشتر | ۱۰۱٬۸۷۸ | جمعیت شهر هرسین | ۴۴٬۱۴۶ | جمعیت شهر مامونیه | ۲۱٬۸۱۴ |
جمعیت شهر قوچان | ۱۰۱٬۶۰۴ | جمعیت شهر حسن آباد | ۴۳٬۹۲۲ | جمعیت شهر بستان آباد | ۲۱٬۷۳۴ |
جمعیت شهر لاهیجان | ۱۰۱٬۰۷۳ | جمعیت آزادشهر | ۴۳٬۷۶۰ | جمعیت شهر تیران | ۲۱٬۷۰۳ |
جمعیت شهر اهر | ۱۰۰٬۶۴۱ | جمعیت شهر کنارک | ۴۳٬۲۵۸ | جمعیت شهر فرون آباد | ۲۱٬۶۸۲ |
جمعیت شهر مسجدسلیمان | ۱۰۰٬۴۹۷ | جمعیت شهر محلات | ۴۳٬۲۴۵ | جمعیت شهر فارس | ۲۱٬۶۷۵ |
جمعیت شهر تربت جام | ۱۰۰٬۴۴۹ | جمعیت شاهین دژ | ۴۳٬۱۳۱ | جمعیت شهر گلوگاه | ۲۱٬۳۵۲ |
جمعیت شهر ابهر | ۹۹٬۲۸۵ | جمعیت شهر قائن | ۴۲٬۳۲۳ | جمعیت شهر هفشجان | ۲۱٬۳۵۲ |
جمعیت شهر میانه | ۹۸٬۹۷۳ | جمعیت شهر سرخس | ۴۲٬۱۷۹ | جمعیت شهر شازند | ۲۱٬۱۸۱ |
جمعیت شهر پرند | ۹۷٬۴۶۴ | جمعیت شهر جدید هشتگرد | ۴۲٬۱۴۷ | جمعیت شهر طرقبه | ۲۰٬۹۹۸ |
جمعیت شهر دوگنبدان | ۹۶٬۷۲۸ | جمعیت شهر شادگان | ۴۱٬۷۳۳ | جمعیت شهر خمام | ۲۰٬۸۹۷ |
جمعیت شهر کازورن | ۹۶٬۶۸۳ | جمعیت شهر دولت اباد | ۴۰٬۹۴۵ | جمعیت شهر بوئین زهرا | ۲۰٬۸۲۳ |
جمعیت شهر بهشهر | ۹۴٬۷۰۲ | جمعیت شهر دلیجان | ۴۰٬۹۰۲ | جمعیت بندر گز | ۲۰٬۷۴۲ |
جمعیت شهر الوند | ۹۳٬۸۳۶ | جمعیت شهر گناباد | ۴۰٬۷۷۳ | جمعیت محمدآباد | ۲۰٬۷۲۰ |
جمعیت شهر پارس آباد | ۹۳٬۳۸۷ | جمعیت شهر خورموج | ۴۰٬۷۲۲ | جمعیت کتال و سادات شهر | ۲۰٬۷۱۶ |
جمعیت شهر سلماس | ۹۲٬۸۱۱ | جمعیت جزیره قشم | ۴۰٬۶۷۸ | جمعیت شهر هشترود | ۲۰٬۵۷۲ |
جمعیت شهر صدرا | ۹۱٬۸۶۳ | جمعیت شهر لردگان | ۴۰٬۵۲۸ | جمعیت شهر شریفیه | ۲۰٬۳۴۷ |
جمعیت پیرانشهر | ۹۱٬۵۱۵ | جمعیت شهر کردکوی | ۳۹٬۸۸۱ | جمعیت شهر مهاجران | ۲۰٬۳۴۶ |
جمعیت اسلام آباد غرب | ۹۰٬۵۵۹ | جمعیت جزیره کیش | ۳۹٬۸۵۳ | جمعیت شهر کبودرآهن | ۲۰٬۳۳۶ |
جمعیت شهر محمدیه | ۹۰٬۵۱۳ | جمعیت شهر اشنویه | ۳۹٬۸۰۱ | جمعیت شهر فراشبند | ۲۰٬۳۲۰ |
جمعیت شهر الیگودرز | ۸۹٬۲۶۸ | جمعیت شهر طبس | ۳۹٬۶۷۶ | جمعیت نجف شهر | ۲۰٬۱۶۴ |
جمعیت شهر داران | ۲۰٬۰۷۸ | جمعیت شهر قیر | ۲۰٬۰۱۰ |
بدین ترتیب می توان گفتپرجمعیت ترین شهر ایران"تهران" وکم جمعیت ترین شهر ایران"قیر" می باشد.
رشد جمعیت ایران
نرخ رشد جمعیت ایراندر سه دهه اخیر کاهش قابل توجهی داشته که این امر هشداری جدی برای آینده ایران می باشد.

مقایسه جمعیت سالخورده و جوان در ایران
در مقایسهمیزانجمعیت سالخورده با جوانکاملا واضح است که کشورمان در مسیر پیری قرار دارد؛ هم اکنون ایران در مرحله گذار ساختار سنی قرار گرفته ولی در دهه های آتی پدیده سالخوردگی جمعیت را تجربه خواهد کرد و این بدان معنی است که نیروی کار جوان به حداقل خواهد رسید. برخی مدعی هستند که جمعیت سالمند ایران تا سال 1430 از میانگین آسیا و حتی جهان بیشتر خواهد بود و این عدد به 30 درصدِ جمعیت کشور خواهد رسید! بررسی های بیانگر آن است که حدود11 درصدجمعیت ایران میانسال هستند که در این بین استان گیلان (میانگین 35 سال) بیشترین میزان جمعیت سالخورده را دارا بوده و جوانترین استان کشور هم سیستان و بلوچستان (میانگین 24 سال) بوده است. به طور کلی سرعت رشد سالخوردگی نسبت به سرعت رشد جمعیت بیشتر می باشد.